Today (2) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Sábado Jun 7 (0) | Mais (0) |
Jun 2 **:** | 1.75Ferro Carril Oeste Basquet | 1.95Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 23 |
Jun 2 08:00 | 1.27Basquet Sportivo Pilar | 3.38Union Vecinal de Munro | 30 |
Jun 2 **:** | 1.95-1.50Ferro Carril Oeste Basquet | 1.79+1.50Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 23 | |
Jun 2 **:** | 1.87-1.00Ferro Carril Oeste Basquet | 1.87+1.00Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 23 |
Jun 2 08:00 | 1.86-4.00Basquet Sportivo Pilar | 1.88+4.00Union Vecinal de Munro | 30 |
Jun 2 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
---|---|---|
1.84154.50Acima | 1.88154.50Abaixo | 23 |
Jun 2 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.96155.50Acima | 1.77155.50Abaixo | 23 |
Jun 2 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.80154.00Acima | 1.92154.00Abaixo | 23 |
Jun 2 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.90155.00Acima | 1.82155.00Abaixo | 23 |
Jun 2 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.75153.50Acima | 1.98153.50Abaixo | 23 |
Jun 2 08:00 Basquet Sportivo Pilar -vs- Union Vecinal de Munro | ||
---|---|---|
1.86139.50Acima | 1.86139.50Abaixo | 30 |
Jun 2 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
---|---|---|
1.9376.50Acima | 1.7976.50Abaixo | 23 |
Jun 2 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.7675.50Acima | 1.9775.50Abaixo | 23 |
Jun 2 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.8476.00Acima | 1.8876.00Abaixo | 23 |
Jun 2 08:00 Basquet Sportivo Pilar -vs- Union Vecinal de Munro | ||
---|---|---|
1.9068.50Acima | 1.8268.50Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?