အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 6 07:00 | 1.99Oklahoma City Thunder | 1.83Memphis Grizzlies | 9 | |
Jul 6 09:00 | 1.54ယူတာ ဂျက်ဇ် | 2.38Philadelphia 76ers | 9 |
Jul 6 04:30 | 1.55Miami Heat | 2.36ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 9 | |
Jul 6 06:30 | 2.81ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.37LA Lakers | 9 |
Jul 6 07:00 | 1.43အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 2.75Los Angeles Sparks (w) | 11 | |
Jul 6 08:00 | 1.19Minnesota Lynx (w) | 4.03Golden State Valkyries (w) | 11 |
Jul 5 17:15 | 1.80ကင်မရွန်း U19 | 1.90ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | 16 | |
Jul 5 22:15 | 2.38အာဂျင်တီးနား U19 | 1.50ဆားဘီးယား U19 | 17 | |
Jul 5 17:30 | 3.85Israel U19 | 1.21သြစတြေးလျ U19 | 16 | |
Jul 5 23:00 | 5.00ဆလိုဗေးနီးယား U19 | 1.13ဂျာမနီ U19 | 19 |
Jul 5 15:30 | 4.33ဟော့စ်ဘေး ဟော့ | 1.12Auckland Tuatara BC | 9 |
Jul 5 15:30 | 1.52Bellarine Storm (w) | 2.36Pakenham Warriors (w) | 5 | |
Jul 5 16:00 | 3.22Sunbury Jets (w) | 1.29Sherbrooke Suns (w) | 3 | |
Jul 5 16:30 | 1.24ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | 3.63Warrnambool Mermaids (w) | 2 |
Jul 6 08:00 | 1.59Leones Ponce | 2.20Piratas de Quebradillas | 1 | |
Jul 6 08:00 | 1.57Gigantes de Carolina BC | 2.25Vaqueros de Bayamon | 1 |
Jul 5 16:00 | 1.86+19.50ထိုင်း (w) | 1.86-19.50Chinese Taipei Universiade Training Team (w) | 4 |
Jul 5 15:30 | 1.98+12.00ဟော့စ်ဘေး ဟော့ | 1.80-12.00Auckland Tuatara BC | 9 | |
Jul 5 15:30 | 1.91+12.50ဟော့စ်ဘေး ဟော့ | 1.87-12.50Auckland Tuatara BC | 9 |
Jul 5 19:00 | 2.04-18.50Pelita Jaya BC | 1.70+18.50Tangerang Hawks BC | 6 | |
Jul 5 21:00 | 1.80-12.50Dewa United Surabaya | 1.94+12.50Amartha Hangtuah | 6 |
Jul 5 15:30 | 1.82-3.50Bellarine Storm (w) | 1.90+3.50Pakenham Warriors (w) | 5 |
Jul 6 01:00 | 1.99-34.50Nairobi City Thunder | 1.74+34.50Eldonets BC | 8 | |
Jul 6 01:00 | 1.74-32.50Nairobi City Thunder | 1.99+32.50Eldonets BC | 8 | |
Jul 6 01:00 | 1.86-33.50Nairobi City Thunder | 1.86+33.50Eldonets BC | 8 |
Jul 5 17:00 | 1.74-21.50Safe Spaces BC (w) | 1.99+21.50Storms BC (w) | 7 | |
Jul 5 17:00 | 1.99-23.50Safe Spaces BC (w) | 1.74+23.50Storms BC (w) | 7 | |
Jul 5 17:00 | 1.86-22.50Safe Spaces BC (w) | 1.86+22.50Storms BC (w) | 7 |
Jul 5 18:00 | 1.89-43.00Kepler (w) | 1.83+43.00UR Huye (w) | 5 |
Jul 6 07:00 | 1.90+0.50Oklahoma City Thunder | 1.90-0.50Memphis Grizzlies | 9 | |
Jul 6 09:00 | 1.84-1.50ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.96+1.50Philadelphia 76ers | 9 |
Jul 6 04:30 | 1.81-1.50Miami Heat | 1.99+1.50ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 9 | |
Jul 6 06:30 | 1.86+3.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.94-3.50LA Lakers | 9 |
Jul 5 15:30 | 1.97+6.50ဟော့စ်ဘေး ဟော့ | 1.81-6.50Auckland Tuatara BC | 9 |
Jul 5 19:00 | 1.85-10.50Pelita Jaya BC | 1.89+10.50Tangerang Hawks BC | 6 | |
Jul 5 21:00 | 1.78-6.50Dewa United Surabaya | 1.96+6.50Amartha Hangtuah | 6 |
Jul 6 01:00 | 1.86-17.50Nairobi City Thunder | 1.86+17.50Eldonets BC | 8 |
Jul 5 18:00 | 1.90-24.00Kepler (w) | 1.82+24.00UR Huye (w) | 5 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.87183.00ဂိုးပေါ်် | 1.91183.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97183.50ဂိုးပေါ်် | 1.81183.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.86184.00ဂိုးပေါ်် | 1.92184.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94184.50ဂိုးပေါ်် | 1.84184.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 04:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.89177.50ဂိုးပေါ်် | 1.89177.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 04:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.99178.00ဂိုးပေါ်် | 1.79178.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Lakers | ||
1.84181.00ဂိုးပေါ်် | 1.94181.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Lakers | ||
1.94181.50ဂိုးပေါ်် | 1.84181.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.94164.00ဂိုးပေါ်် | 1.88164.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
2.00164.50ဂိုးပေါ်် | 1.82164.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.91154.50ဂိုးပေါ်် | 1.91154.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.98155.00ဂိုးပေါ်် | 1.84155.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:15 ကင်မရွန်း U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
---|---|---|
1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.96163.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 17:15 ကင်မရွန်း U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.79164.00ဂိုးပေါ်် | 1.91164.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 17:15 ကင်မရွန်း U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.95165.50ဂိုးပေါ်် | 1.76165.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 17:15 ကင်မရွန်း U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.89165.00ဂိုးပေါ်် | 1.81165.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 17:15 ကင်မရွန်း U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.84164.50ဂိုးပေါ်် | 1.86164.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.84160.00ဂိုးပေါ်် | 1.86160.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.75159.00ဂိုးပေါ်် | 1.96159.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.91160.50ဂိုးပေါ်် | 1.79160.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.79159.50ဂိုးပေါ်် | 1.91159.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.96161.00ဂိုးပေါ်် | 1.75161.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 17:30 Israel U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 17:30 Israel U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.83166.00ဂိုးပေါ်် | 1.87166.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 17:30 Israel U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.95167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.93160.50ဂိုးပေါ်် | 1.77160.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.88160.00ဂိုးပေါ်် | 1.82160.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.83159.50ဂိုးပေါ်် | 1.87159.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.79159.00ဂိုးပေါ်် | 1.91159.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 16:00 ထိုင်း (w) -vs- Chinese Taipei Universiade Training Team (w) | ||
---|---|---|
1.84147.50ဂိုးပေါ်် | 1.86147.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 5 15:30 ဟော့စ်ဘေး ဟော့ -vs- Auckland Tuatara BC | ||
---|---|---|
1.81181.50ဂိုးပေါ်် | 1.93181.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 15:30 ဟော့စ်ဘေး ဟော့ -vs- Auckland Tuatara BC | ||
1.89182.00ဂိုးပေါ်် | 1.85182.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 19:00 Pelita Jaya BC -vs- Tangerang Hawks BC | ||
---|---|---|
1.89157.50ဂိုးပေါ်် | 1.79157.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 5 21:00 Dewa United Surabaya -vs- Amartha Hangtuah | ||
1.69161.50ဂိုးပေါ်် | 1.99161.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 5 16:00 Norths Bears -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
---|---|---|
1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.93168.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 16:00 Norths Bears -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.82168.50ဂိုးပေါ်် | 1.88168.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 16:00 Norths Bears -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.92169.50ဂိုးပေါ်် | 1.78169.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 16:00 Norths Bears -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.87169.00ဂိုးပေါ်် | 1.83169.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.95168.50ဂိုးပေါ်် | 1.76168.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.89168.00ဂိုးပေါ်် | 1.81168.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.84167.50ဂိုးပေါ်် | 1.86167.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.78167.00ဂိုးပေါ်် | 1.92167.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.82175.50ဂိုးပေါ်် | 1.88175.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.77175.00ဂိုးပေါ်် | 1.93175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.93176.50ဂိုးပေါ်် | 1.77176.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.87176.00ဂိုးပေါ်် | 1.83176.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.86176.50ဂိုးပေါ်် | 1.84176.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.92177.00ဂိုးပေါ်် | 1.78177.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.76175.50ဂိုးပေါ်် | 1.95175.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.96177.50ဂိုးပေါ်် | 1.75177.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.81176.00ဂိုးပေါ်် | 1.89176.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- Northside Wizards | ||
1.80184.50ဂိုးပေါ်် | 1.90184.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- Northside Wizards | ||
1.76184.00ဂိုးပေါ်် | 1.95184.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- Northside Wizards | ||
1.91185.50ဂိုးပေါ်် | 1.79185.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- Northside Wizards | ||
1.85185.00ဂိုးပေါ်် | 1.85185.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:00 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Ipswich Force | ||
1.81187.50ဂိုးပေါ်် | 1.89187.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:00 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Ipswich Force | ||
1.76187.00ဂိုးပေါ်် | 1.95187.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:00 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Ipswich Force | ||
1.92188.50ဂိုးပေါ်် | 1.78188.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:00 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Ipswich Force | ||
1.86188.00ဂိုးပေါ်် | 1.84188.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Maitland Mustangs | ||
1.75179.00ဂိုးပေါ်် | 1.96179.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Maitland Mustangs | ||
1.85180.00ဂိုးပေါ်် | 1.85180.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Maitland Mustangs | ||
1.96181.00ဂိုးပေါ်် | 1.75181.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Maitland Mustangs | ||
1.79179.50ဂိုးပေါ်် | 1.91179.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Maitland Mustangs | ||
1.90180.50ဂိုးပေါ်် | 1.80180.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.80164.00ဂိုးပေါ်် | 1.90164.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.90165.00ဂိုးပေါ်် | 1.80165.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.96165.50ဂိုးပေါ်် | 1.75165.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.96163.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:30 Bankstown Bruins -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.83174.00ဂိုးပေါ်် | 1.87174.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 17:30 Bankstown Bruins -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.78173.50ဂိုးပေါ်် | 1.92173.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 17:30 Bankstown Bruins -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.88174.50ဂိုးပေါ်် | 1.82174.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 17:30 Bankstown Bruins -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.93175.00ဂိုးပေါ်် | 1.77175.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 17:30 Nunawading Spectres -vs- Knox Raiders | ||
1.77174.00ဂိုးပေါ်် | 1.93174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:30 Nunawading Spectres -vs- Knox Raiders | ||
1.92175.50ဂိုးပေါ်် | 1.78175.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:30 Nunawading Spectres -vs- Knox Raiders | ||
1.86175.00ဂိုးပေါ်် | 1.84175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:30 Nunawading Spectres -vs- Knox Raiders | ||
1.81174.50ဂိုးပေါ်် | 1.89174.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Casey Cavaliers | ||
1.90179.50ဂိုးပေါ်် | 1.80179.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Casey Cavaliers | ||
1.95180.00ဂိုးပေါ်် | 1.76180.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Casey Cavaliers | ||
1.83179.00ဂိုးပေါ်် | 1.87179.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Casey Cavaliers | ||
1.77178.50ဂိုးပေါ်် | 1.93178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 17:30 Ballarat Miners -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.80176.50ဂိုးပေါ်် | 1.90176.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:30 Ballarat Miners -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.89177.50ဂိုးပေါ်် | 1.81177.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:30 Ballarat Miners -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.96178.00ဂိုးပေါ်် | 1.75178.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:30 Ballarat Miners -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.85177.00ဂိုးပေါ်် | 1.85177.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 17:30 Ballarat Miners -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.75176.00ဂိုးပေါ်် | 1.96176.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 18:00 Keilor Thunder -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.78175.00ဂိုးပေါ်် | 1.92175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 18:00 Keilor Thunder -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.89176.00ဂိုးပေါ်် | 1.81176.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 18:00 Keilor Thunder -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.84175.50ဂိုးပေါ်် | 1.86175.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 18:00 Keilor Thunder -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.95176.50ဂိုးပေါ်် | 1.76176.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 18:00 Eltham Wildcats -vs- Waverley Falcons | ||
1.78183.50ဂိုးပေါ်် | 1.92183.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 18:00 Eltham Wildcats -vs- Waverley Falcons | ||
1.84184.00ဂိုးပေါ်် | 1.86184.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 18:00 Eltham Wildcats -vs- Waverley Falcons | ||
1.89184.50ဂိုးပေါ်် | 1.81184.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 18:00 Eltham Wildcats -vs- Waverley Falcons | ||
1.95185.00ဂိုးပေါ်် | 1.76185.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 18:00 Logan Thunder -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.90181.00ဂိုးပေါ်် | 1.80181.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 18:00 Logan Thunder -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.95181.50ဂိုးပေါ်် | 1.76181.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 18:00 Logan Thunder -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.79180.00ဂိုးပေါ်် | 1.91180.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 18:00 Logan Thunder -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.84180.50ဂိုးပေါ်် | 1.86180.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.77195.50ဂိုးပေါ်် | 1.93195.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.92197.00ဂိုးပေါ်် | 1.78197.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.81196.00ဂိုးပေါ်် | 1.89196.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.87196.50ဂိုးပေါ်် | 1.83196.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.90178.50ဂိုးပေါ်် | 1.80178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.95179.00ဂိုးပေါ်် | 1.76179.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.79177.50ဂိုးပေါ်် | 1.91177.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.84178.00ဂိုးပေါ်် | 1.86178.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.96182.00ဂိုးပေါ်် | 1.75182.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.75180.00ဂိုးပေါ်် | 1.96180.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.85181.00ဂိုးပေါ်် | 1.85181.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.90181.50ဂိုးပေါ်် | 1.80181.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.80180.50ဂိုးပေါ်် | 1.90180.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.96187.00ဂိုးပေါ်် | 1.75187.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.80185.50ဂိုးပေါ်် | 1.90185.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.75185.00ဂိုးပေါ်် | 1.96185.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.90186.50ဂိုးပေါ်် | 1.80186.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.85186.00ဂိုးပေါ်် | 1.85186.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.80181.00ဂိုးပေါ်် | 1.90181.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.90182.00ဂိုးပေါ်် | 1.80182.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.96182.50ဂိုးပေါ်် | 1.75182.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.85181.50ဂိုးပေါ်် | 1.85181.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.75180.50ဂိုးပေါ်် | 1.96180.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.83183.00ဂိုးပေါ်် | 1.87183.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.77182.50ဂိုးပေါ်် | 1.93182.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.88183.50ဂိုးပေါ်် | 1.82183.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.92184.00ဂိုးပေါ်် | 1.78184.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 15:30 Bellarine Storm (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
---|---|---|
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 6 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 17:00 Safe Spaces BC (w) -vs- Storms BC (w) | ||
---|---|---|
1.85104.50ဂိုးပေါ်် | 1.85104.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 5 18:00 Kepler (w) -vs- UR Huye (w) | ||
---|---|---|
1.87127.00ဂိုးပေါ်် | 1.83127.00ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.8991.50ဂိုးပေါ်် | 1.8991.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.8994.50ဂိုးပေါ်် | 1.8994.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 04:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.9989.50ဂိုးပေါ်် | 1.7989.50ဂိုးအောက် | 9 |
