အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 17 02:00 | 1.78Minnesota Lynx (w) | 2.08New York Liberty (w) | 15 |
Aug 17 02:00 | 2.11အင်ဂိုလာ | 1.70တောင်ဆူဒန် | 9 |
Aug 16 22:00 | 1.26ယူကရိန်း (n) | 3.50ဆွစ်ဇာလန် | 9 | |
Aug 16 23:00 | 2.63ဘူဂေးရီးယား | 1.45သြစတြီးယား | 9 | |
Aug 17 00:00 | 1.10ဟန်ဂေရီ | 5.54ရိုမေးနီးယား | 9 |
Aug 16 23:59 | 1.25တူရကီ | 3.32ချက်သမ္မတ | 7 |
Aug 16 23:00 | 1.37Latvia | 2.81ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Aug 16 23:00 | 2.16ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.61ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 16 | |
Aug 17 01:00 | 1.78Portugal | 1.92ဆွီဒင် | 14 | |
Aug 17 03:00 | 1.16ပြင်သစ် | 4.44စပိန် | 19 |
Aug 16 20:00 | 1.35Kesatria Bengawan Solo | 2.81Amartha Hangtuah | 7 |
Aug 16 20:00 | 1.45ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ | 2.53ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | 11 |
Aug 17 10:00 | 1.29Chien Hsin University of Science and Technology | 3.22National Taiwan University of Arts BC | 11 |
Aug 16 20:20 | 1.12Ulinzi Warriors | 5.34Eldonets BC | 9 | |
Aug 17 01:00 | 1.71Umoja | 2.00Equity Bank BC | 11 |
Aug 16 **:** | 1.37ထွိန်း ဆန်း | 2.81Soweto Panthers | 11 |
Aug 16 23:59 | 1.76-18.50သြစတြေးလျ | 2.06+18.50Iran | 11 | |
Aug 16 23:59 | 1.84-19.00သြစတြေးလျ | 1.98+19.00Iran | 11 | |
Aug 16 23:59 | 1.94-19.50သြစတြေးလျ | 1.88+19.50Iran | 11 |
Aug 16 21:30 | 1.85-12.50ဆီနီဂေါ | 1.95+12.50Mali | 8 | |
Aug 16 21:30 | 1.93-13.00ဆီနီဂေါ | 1.87+13.00Mali | 8 | |
Aug 16 23:00 | 1.95-28.00ဂီနီယာ | 1.85+28.00Libya | 8 | |
Aug 16 23:00 | 2.05-28.50ဂီနီယာ | 1.75+28.50Libya | 8 | |
Aug 17 00:30 | 1.85-19.50အီဂျစ် | 1.95+19.50ယူဂန်ဒါ | 8 | |
Aug 17 00:30 | 1.95-20.00အီဂျစ် | 1.85+20.00ယူဂန်ဒါ | 8 | |
Aug 17 02:00 | 1.92+2.00အင်ဂိုလာ | 1.88-2.00တောင်ဆူဒန် | 9 | |
Aug 17 02:00 | 1.82+2.50အင်ဂိုလာ | 1.98-2.50တောင်ဆူဒန် | 9 |
Aug 16 22:00 | 1.89-8.00ယူကရိန်း (n) | 1.85+8.00ဆွစ်ဇာလန် | 9 | |
Aug 16 22:00 | 1.98-8.50ယူကရိန်း (n) | 1.76+8.50ဆွစ်ဇာလန် | 9 | |
Aug 16 23:00 | 1.90+4.50ဘူဂေးရီးယား | 1.84-4.50သြစတြီးယား | 9 | |
Aug 16 23:00 | 1.80+5.00ဘူဂေးရီးယား | 1.94-5.00သြစတြီးယား | 9 | |
Aug 17 00:00 | 1.75-12.50ဟန်ဂေရီ | 1.99+12.50ရိုမေးနီးယား | 9 | |
Aug 17 00:00 | 1.84-13.00ဟန်ဂေရီ | 1.90+13.00ရိုမေးနီးယား | 9 | |
Aug 17 02:30 | 1.79-34.50ခရိုအေးရှား | 1.95+34.50Norway | 8 | |
Aug 17 02:30 | 1.87-35.00ခရိုအေးရှား | 1.87+35.00Norway | 8 |
Aug 16 23:59 | 1.92-9.50တူရကီ | 1.82+9.50ချက်သမ္မတ | 7 |
Aug 16 23:00 | 1.73-5.50Latvia | 2.00+5.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Aug 16 23:00 | 1.88-6.50Latvia | 1.84+6.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Aug 16 23:00 | 1.96-7.00Latvia | 1.76+7.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Aug 16 23:00 | 1.80-6.00Latvia | 1.92+6.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Aug 16 23:00 | 1.84+3.00ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.88-3.00ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 16 | |
Aug 16 23:00 | 1.77+3.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.95-3.50ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 16 | |
Aug 16 23:00 | 1.92+2.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.80-2.50ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 16 | |
Aug 17 01:00 | 1.98-2.00Portugal | 1.75+2.00ဆွီဒင် | 14 | |
Aug 17 01:00 | 1.87-1.50Portugal | 1.85+1.50ဆွီဒင် | 14 | |
Aug 17 01:00 | 1.81-1.00Portugal | 1.91+1.00ဆွီဒင် | 14 | |
Aug 17 03:00 | 2.01-11.00ပြင်သစ် | 1.72+11.00စပိန် | 19 | |
Aug 17 03:00 | 1.87-10.00ပြင်သစ် | 1.85+10.00စပိန် | 19 | |
Aug 17 03:00 | 1.94-10.50ပြင်သစ် | 1.78+10.50စပိန် | 19 | |
Aug 17 03:00 | 1.79-9.50ပြင်သစ် | 1.93+9.50စပိန် | 19 | |
Aug 17 03:00 | 1.72-9.00ပြင်သစ် | 2.01+9.00စပိန် | 19 |
Aug 16 20:00 | 1.74-5.50Kesatria Bengawan Solo | 2.00+5.50Amartha Hangtuah | 7 |
Aug 16 21:00 | 1.99-31.50KPA BC | 1.74+31.50Terror | 8 | |
Aug 16 21:00 | 1.86-30.50KPA BC | 1.86+30.50Terror | 8 | |
Aug 16 21:00 | 1.74-29.50KPA BC | 1.99+29.50Terror | 8 | |
Aug 16 20:20 | 1.99-12.50Ulinzi Warriors | 1.74+12.50Eldonets BC | 9 | |
Aug 16 20:20 | 1.74-10.50Ulinzi Warriors | 1.99+10.50Eldonets BC | 9 | |
Aug 16 20:20 | 1.86-11.50Ulinzi Warriors | 1.86+11.50Eldonets BC | 9 | |
Aug 17 01:00 | 2.01-3.50Umoja | 1.72+3.50Equity Bank BC | 11 | |
Aug 17 01:00 | 1.86-1.50Umoja | 1.86+1.50Equity Bank BC | 11 | |
Aug 17 01:00 | 1.93-2.50Umoja | 1.79+2.50Equity Bank BC | 11 |
Aug 16 **:** | 1.95-6.50ထွိန်း ဆန်း | 1.77+6.50Soweto Panthers | 11 | |
Aug 16 **:** | 1.86-5.50ထွိန်း ဆန်း | 1.86+5.50Soweto Panthers | 11 | |
Aug 16 **:** | 1.77-4.50ထွိန်း ဆန်း | 1.95+4.50Soweto Panthers | 11 |
Aug 16 22:40 | 1.84-5.50Ub | 1.80+5.50ဗလင်စီယာ | 3 | |
Aug 16 23:20 | 1.79-2.50Barcelona BC | 1.85+2.50Lugano | 3 | |
Aug 16 23:59 | 1.79-1.50Amsterdam | 1.85+1.50Liman | 3 | |
Aug 17 00:40 | 1.80+3.50Lausanne | 1.84-3.50Miami | 3 |
Aug 16 23:59 | 1.81-11.00သြစတြေးလျ | 1.99+11.00Iran | 11 | |
Aug 16 23:59 | 1.91-11.50သြစတြေးလျ | 1.89+11.50Iran | 11 |
Aug 16 21:30 | 1.84-6.50ဆီနီဂေါ | 1.90+6.50Mali | 8 | |
Aug 16 23:00 | 1.95-16.50ဂီနီယာ | 1.79+16.50Libya | 8 | |
Aug 17 00:30 | 1.89-11.50အီဂျစ် | 1.85+11.50ယူဂန်ဒါ | 8 | |
Aug 17 02:00 | 1.77+1.50အင်ဂိုလာ | 1.97-1.50တောင်ဆူဒန် | 9 |
Aug 16 22:00 | 1.90-4.50ယူကရိန်း (n) | 1.84+4.50ဆွစ်ဇာလန် | 9 | |
Aug 16 23:00 | 1.84+2.50ဘူဂေးရီးယား | 1.90-2.50သြစတြီးယား | 9 | |
Aug 17 00:00 | 1.74-6.50ဟန်ဂေရီ | 2.00+6.50ရိုမေးနီးယား | 9 | |
Aug 17 02:30 | 1.99-20.50ခရိုအေးရှား | 1.75+20.50Norway | 8 |
Aug 16 23:59 | 1.87-4.50တူရကီ | 1.87+4.50ချက်သမ္မတ | 7 |
Aug 16 23:00 | 1.79-3.00Latvia | 1.93+3.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Aug 16 23:00 | 1.72-2.50Latvia | 2.01+2.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Aug 16 23:00 | 1.96-4.00Latvia | 1.76+4.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Aug 16 23:00 | 1.88-3.50Latvia | 1.84+3.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Aug 16 23:00 | 1.93+1.00ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.79-1.00ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 16 | |
Aug 16 23:00 | 1.76+2.00ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.96-2.00ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 16 | |
Aug 16 23:00 | 1.85+1.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.87-1.50ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 16 | |
Aug 17 01:00 | 1.95-1.00Portugal | 1.77+1.00ဆွီဒင် | 14 | |
Aug 17 03:00 | 1.92-5.50ပြင်သစ် | 1.80+5.50စပိန် | 19 | |
Aug 17 03:00 | 2.01-6.00ပြင်သစ် | 1.72+6.00စပိန် | 19 | |
Aug 17 03:00 | 1.76-4.50ပြင်သစ် | 1.96+4.50စပိန် | 19 | |
Aug 17 03:00 | 1.84-5.00ပြင်သစ် | 1.88+5.00စပိန် | 19 |
Aug 16 20:00 | 1.79-2.50Kesatria Bengawan Solo | 1.95+2.50Amartha Hangtuah | 7 |
Aug 16 21:00 | 1.79-15.50KPA BC | 1.93+15.50Terror | 8 | |
Aug 16 20:20 | 1.82-5.50Ulinzi Warriors | 1.90+5.50Eldonets BC | 9 | |
Aug 17 01:00 | 1.86-0.50Umoja | 1.86+0.50Equity Bank BC | 11 |
Aug 16 **:** | 1.82-2.50ထွိန်း ဆန်း | 1.90+2.50Soweto Panthers | 11 |
Aug 17 02:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.86165.00ဂိုးပေါ်် | 1.96165.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 17 02:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.92165.50ဂိုးပေါ်် | 1.90165.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 17 02:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.98166.00ဂိုးပေါ်် | 1.84166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 16 23:59 သြစတြေးလျ -vs- Iran | ||
---|---|---|
1.86155.00ဂိုးပေါ်် | 1.94155.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 23:59 သြစတြေးလျ -vs- Iran | ||
1.94155.50ဂိုးပေါ်် | 1.86155.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 21:30 ဆီနီဂေါ -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.89149.50ဂိုးပေါ်် | 1.89149.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 16 21:30 ဆီနီဂေါ -vs- Mali | ||
1.94150.00ဂိုးပေါ်် | 1.84150.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 16 23:00 ဂီနီယာ -vs- Libya | ||
1.99153.50ဂိုးပေါ်် | 1.79153.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 16 23:00 ဂီနီယာ -vs- Libya | ||
2.04154.00ဂိုးပေါ်် | 1.74154.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 17 00:30 အီဂျစ် -vs- ယူဂန်ဒါ | ||
1.94152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 17 00:30 အီဂျစ် -vs- ယူဂန်ဒါ | ||
1.99153.00ဂိုးပေါ်် | 1.79153.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 17 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.99155.50ဂိုးပေါ်် | 1.79155.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 17 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
2.04156.00ဂိုးပေါ်် | 1.74156.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 16 22:00 ယူကရိန်း (n) -vs- ဆွစ်ဇာလန် | ||
---|---|---|
1.89145.00ဂိုးပေါ်် | 1.79145.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 16 22:00 ယူကရိန်း (n) -vs- ဆွစ်ဇာလန် | ||
1.94145.50ဂိုးပေါ်် | 1.74145.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 16 23:00 ဘူဂေးရီးယား -vs- သြစတြီးယား | ||
1.79154.50ဂိုးပေါ်် | 1.89154.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 16 23:00 ဘူဂေးရီးယား -vs- သြစတြီးယား | ||
1.84155.00ဂိုးပေါ်် | 1.84155.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 17 00:00 ဟန်ဂေရီ -vs- ရိုမေးနီးယား | ||
1.79150.00ဂိုးပေါ်် | 1.89150.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 17 00:00 ဟန်ဂေရီ -vs- ရိုမေးနီးယား | ||
1.84150.50ဂိုးပေါ်် | 1.84150.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 17 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- Norway | ||
1.84165.50ဂိုးပေါ်် | 1.84165.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 17 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- Norway | ||
1.94166.00ဂိုးပေါ်် | 1.74166.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 16 23:59 တူရကီ -vs- ချက်သမ္မတ | ||
---|---|---|
1.84161.50ဂိုးပေါ်် | 1.84161.50ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 16 20:00 Kesatria Bengawan Solo -vs- Amartha Hangtuah | ||
---|---|---|
2.31153.50ဂိုးပေါ်် | 1.44153.50ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 16 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
---|---|---|
1.95205.50ဂိုးပေါ်် | 1.76205.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.88205.00ဂိုးပေါ်် | 1.82205.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.84204.50ဂိုးပေါ်် | 1.86204.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.79204.00ဂိုးပေါ်် | 1.91204.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 17 10:00 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
---|---|---|
1.92148.50ဂိုးပေါ်် | 1.78148.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 17 10:00 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.86148.00ဂိုးပေါ်် | 1.84148.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 17 10:00 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.81147.50ဂိုးပေါ်် | 1.89147.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 17 10:00 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.76147.00ဂိုးပေါ်် | 1.95147.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 21:00 KPA BC -vs- Terror | ||
---|---|---|
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 16 20:20 Ulinzi Warriors -vs- Eldonets BC | ||
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 17 01:00 Umoja -vs- Equity Bank BC | ||
1.92144.50ဂိုးပေါ်် | 1.78144.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 17 01:00 Umoja -vs- Equity Bank BC | ||
1.78142.50ဂိုးပေါ်် | 1.92142.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 17 01:00 Umoja -vs- Equity Bank BC | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 **:** ထွိန်း ဆန်း -vs- Soweto Panthers | ||
---|---|---|
1.76132.50ဂိုးပေါ်် | 1.95132.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 **:** ထွိန်း ဆန်း -vs- Soweto Panthers | ||
1.95134.50ဂိုးပေါ်် | 1.76134.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 **:** ထွိန်း ဆန်း -vs- Soweto Panthers | ||
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 22:40 Ub -vs- ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
1.7935.50ဂိုးပေါ်် | 1.7935.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 16 23:20 Barcelona BC -vs- Lugano | ||
1.9437.50ဂိုးပေါ်် | 1.6437.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 16 23:59 Amsterdam -vs- Liman | ||
1.9437.50ဂိုးပေါ်် | 1.6437.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 17 00:40 Lausanne -vs- Miami | ||
1.9437.50ဂိုးပေါ်် | 1.6437.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 17 02:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.8982.00ဂိုးပေါ်် | 1.9182.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 17 02:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.9482.50ဂိုးပေါ်် | 1.8682.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 16 23:59 သြစတြေးလျ -vs- Iran | ||
---|---|---|
1.7977.50ဂိုးပေါ်် | 1.9977.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 23:59 သြစတြေးလျ -vs- Iran | ||
1.8978.00ဂိုးပေါ်် | 1.8978.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 21:30 ဆီနီဂေါ -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.7974.50ဂိုးပေါ်် | 1.8974.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 16 23:00 ဂီနီယာ -vs- Libya | ||
1.8976.50ဂိုးပေါ်် | 1.7976.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 17 00:30 အီဂျစ် -vs- ယူဂန်ဒါ | ||
1.8976.50ဂိုးပေါ်် | 1.7976.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 17 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.8977.50ဂိုးပေါ်် | 1.7977.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 16 22:00 ယူကရိန်း (n) -vs- ဆွစ်ဇာလန် | ||
---|---|---|
1.8972.50ဂိုးပေါ်် | 1.7972.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 16 23:00 ဘူဂေးရီးယား -vs- သြစတြီးယား | ||
1.7976.50ဂိုးပေါ်် | 1.8976.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 17 00:00 ဟန်ဂေရီ -vs- ရိုမေးနီးယား | ||
1.8975.50ဂိုးပေါ်် | 1.7975.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 17 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- Norway | ||
1.7982.50ဂိုးပေါ်် | 1.8982.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 16 23:59 တူရကီ -vs- ချက်သမ္မတ | ||
---|---|---|
1.8480.50ဂိုးပေါ်် | 1.8480.50ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 16 23:00 Latvia -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
---|---|---|
1.7787.00ဂိုးပေါ်် | 1.9387.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 16 23:00 Latvia -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.8587.50ဂိုးပေါ်် | 1.8587.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 16 23:00 Latvia -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.9288.00ဂိုးပေါ်် | 1.7888.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 16 23:00 ဂရိတ်ဗြိတိန် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.8779.00ဂိုးပေါ်် | 1.8379.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 16 23:00 ဂရိတ်ဗြိတိန် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.8078.50ဂိုးပေါ်် | 1.9078.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 16 23:00 ဂရိတ်ဗြိတိန် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.9579.50ဂိုးပေါ်် | 1.7679.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 17 01:00 Portugal -vs- ဆွီဒင် | ||
1.8876.00ဂိုးပေါ်် | 1.8276.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 17 01:00 Portugal -vs- ဆွီဒင် | ||
1.8175.50ဂိုးပေါ်် | 1.8975.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 17 01:00 Portugal -vs- ဆွီဒင် | ||
1.9676.50ဂိုးပေါ်် | 1.7576.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 17 03:00 ပြင်သစ် -vs- စပိန် | ||
1.9377.00ဂိုးပေါ်် | 1.7777.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 17 03:00 ပြင်သစ် -vs- စပိန် | ||
1.7776.00ဂိုးပေါ်် | 1.9376.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 17 03:00 ပြင်သစ် -vs- စပိန် | ||
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8576.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 16 20:00 Kesatria Bengawan Solo -vs- Amartha Hangtuah | ||
---|---|---|
2.4075.50ဂိုးပေါ်် | 1.3975.50ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 16 21:00 KPA BC -vs- Terror | ||
---|---|---|
1.8874.50ဂိုးပေါ်် | 1.8274.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 16 20:20 Ulinzi Warriors -vs- Eldonets BC | ||
1.8169.50ဂိုးပေါ်် | 1.8969.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 17 01:00 Umoja -vs- Equity Bank BC | ||
1.8570.50ဂိုးပေါ်် | 1.8570.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 **:** ထွိန်း ဆန်း -vs- Soweto Panthers | ||
---|---|---|
1.8963.50ဂိုးပေါ်် | 1.8163.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 17 02:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 16 23:59 သြစတြေးလျ -vs- Iran | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 16 21:30 ဆီနီဂေါ -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 16 23:00 ဂီနီယာ -vs- Libya | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 17 00:30 အီဂျစ် -vs- ယူဂန်ဒါ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 17 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 16 22:00 ယူကရိန်း (n) -vs- ဆွစ်ဇာလန် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 16 23:00 ဘူဂေးရီးယား -vs- သြစတြီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 17 00:00 ဟန်ဂေရီ -vs- ရိုမေးနီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 17 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- Norway | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 16 23:59 တူရကီ -vs- ချက်သမ္မတ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Aug 16 23:00 Latvia -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 16 23:00 ဂရိတ်ဗြိတိန် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 17 01:00 Portugal -vs- ဆွီဒင် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Aug 17 03:00 ပြင်သစ် -vs- စပိန် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 16 20:00 Kesatria Bengawan Solo -vs- Amartha Hangtuah | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Aug 16 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 17 10:00 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 16 21:00 KPA BC -vs- Terror | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Aug 16 20:20 Ulinzi Warriors -vs- Eldonets BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Aug 17 01:00 Umoja -vs- Equity Bank BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 16 **:** ထွိန်း ဆန်း -vs- Soweto Panthers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 16 22:40 Ub -vs- ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 16 23:20 Barcelona BC -vs- Lugano | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 16 23:59 Amsterdam -vs- Liman | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 17 00:40 Lausanne -vs- Miami | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 17 02:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 16 23:59 သြစတြေးလျ -vs- Iran | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 16 21:30 ဆီနီဂေါ -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 16 23:00 ဂီနီယာ -vs- Libya | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 17 00:30 အီဂျစ် -vs- ယူဂန်ဒါ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 17 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 16 22:00 ယူကရိန်း (n) -vs- ဆွစ်ဇာလန် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 16 23:00 ဘူဂေးရီးယား -vs- သြစတြီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 17 00:00 ဟန်ဂေရီ -vs- ရိုမေးနီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 17 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- Norway | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 16 23:59 တူရကီ -vs- ချက်သမ္မတ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Aug 16 23:00 Latvia -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 16 23:00 ဂရိတ်ဗြိတိန် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 17 01:00 Portugal -vs- ဆွီဒင် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Aug 17 03:00 ပြင်သစ် -vs- စပိန် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 16 20:00 Kesatria Bengawan Solo -vs- Amartha Hangtuah | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Aug 16 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 17 10:00 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
