အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 4 15:00 | 2.66ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.40ဝယ်လင်တန် စိန့် | 9 |
Jun 4 19:30 | 1.37Phoenix Super LPG Fuel Masters | 2.81NorthPort Batang Pier | 6 |
Jun 4 20:00 | 1.55Kesatria Bengawan Solo | 2.33RANS PIK BC | 4 |
Jun 5 01:00 | 1.85Joventut Badalona | 1.97CB Canarias Tenerife | 9 | |
Jun 5 03:15 | 2.47CB Gran Canaria | 1.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 9 |
Jun 5 02:45 | 1.70Pallacanestro Brescia | 2.13Trapani Shark | 9 |
Jun 5 **:** | 1.47KK Ilirija | 2.49KK Cibona Zagreb | 17 |
Jun 5 **:** | 1.22Paris Basketball | 3.77JL Bourg en Bresse | 20 |
Jun 5 00:30 | 1.94ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | 1.76ရာချိုဖန် အူလင် | 19 | |
Jun 5 02:00 | 3.12MLP Academics Heidelberg | 1.31ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | 20 |
Jun 4 23:30 | 1.71MKS Start Lublin | 2.00ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 17 |
Jun 5 **:** | 1.85Kangoeroes Basket Mechelen | 1.85BC Oostende | 10 |
Jun 5 **:** | 1.89CS Valcea 1924 | 1.81CSO ဗိုလန်ထရီ | 10 | |
Jun 5 **:** | 1.92CSM CSU Oradea | 1.78U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | 9 |
Jun 4 23:50 | 1.14BC Rytas Vilnius | 4.84BC Lietkabelis Panevezys | 17 |
Jun 4 **:** | 1.44USM Alger BC | 2.58TRA Draria | 11 |
Jun 5 **:** | 1.96Titanes del Distrito Nacional | 1.74Metros de Santiago | 16 | |
Jun 5 **:** | 1.96Reales de La Vega | 1.74Caneros del Este | 17 |
Jun 4 15:00 | 2.09+3.00ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.69-3.00ဝယ်လင်တန် စိန့် | 9 | |
Jun 4 15:00 | 2.00+3.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.78-3.50ဝယ်လင်တန် စိန့် | 9 |
Jun 4 19:00 | 1.86-20.50Prawira Bandung | 1.88+20.50Rajawali Medan | 3 | |
Jun 4 20:00 | 1.99-3.50Kesatria Bengawan Solo | 1.75+3.50RANS PIK BC | 4 |
Jun 5 02:45 | 1.79-1.50Pallacanestro Brescia | 1.99+1.50Trapani Shark | 9 | |
Jun 5 02:45 | 1.89-2.00Pallacanestro Brescia | 1.89+2.00Trapani Shark | 9 |
Jun 4 15:00 | 1.99+1.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.79-1.50ဝယ်လင်တန် စိန့် | 9 |
Jun 4 17:00 | 1.80+12.50Terrafirma Dyip | 1.94-12.50ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 8 |
Jun 5 01:00 | 1.94-0.50Joventut Badalona | 1.84+0.50CB Canarias Tenerife | 9 | |
Jun 5 03:15 | 1.84+2.50CB Gran Canaria | 1.94-2.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 9 |
Jun 5 02:45 | 1.79-0.50Pallacanestro Brescia | 1.99+0.50Trapani Shark | 9 |
Jun 4 23:30 | 1.98-1.50MKS Start Lublin | 1.75+1.50ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 17 | |
Jun 4 23:30 | 1.91-1.00MKS Start Lublin | 1.81+1.00ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 17 |
Jun 5 **:** | 1.86-0.50NB Staoueli | 1.86+0.50WA Boufarik BC | 2 | |
Jun 4 **:** | 1.86-3.50USM Alger BC | 1.86+3.50TRA Draria | 11 |
Jun 4 15:00 ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် -vs- ဝယ်လင်တန် စိန့် | ||
---|---|---|
1.75173.50ဂိုးပေါ်် | 1.99173.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 4 15:00 ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် -vs- ဝယ်လင်တန် စိန့် | ||
1.80174.00ဂိုးပေါ်် | 1.94174.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 4 17:00 Terrafirma Dyip -vs- ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | ||
---|---|---|
1.79214.00ဂိုးပေါ်် | 1.89214.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 4 17:00 Terrafirma Dyip -vs- ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | ||
1.84214.50ဂိုးပေါ်် | 1.84214.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 4 19:30 Phoenix Super LPG Fuel Masters -vs- NorthPort Batang Pier | ||
1.74201.50ဂိုးပေါ်် | 1.94201.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 4 19:30 Phoenix Super LPG Fuel Masters -vs- NorthPort Batang Pier | ||
1.84202.00ဂိုးပေါ်် | 1.84202.00ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 4 19:00 Prawira Bandung -vs- Rajawali Medan | ||
---|---|---|
1.78150.50ဂိုးပေါ်် | 1.90150.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 4 20:00 Kesatria Bengawan Solo -vs- RANS PIK BC | ||
1.74161.50ဂိုးပေါ်် | 1.94161.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jun 5 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.79166.50ဂိုးပေါ်် | 1.95166.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.87167.00ဂိုးပေါ်် | 1.87167.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.90173.50ဂိုးပေါ်် | 1.84173.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.99174.00ဂိုးပေါ်် | 1.75174.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.94175.50ဂိုးပေါ်် | 1.80175.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
1.99176.00ဂိုးပေါ်် | 1.75176.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 **:** KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
---|---|---|
1.83163.50ဂိုးပေါ်် | 1.87163.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.93164.50ဂိုးပေါ်် | 1.77164.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.88164.00ဂိုးပေါ်် | 1.82164.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.78163.00ဂိုးပေါ်် | 1.92163.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.96181.50ဂိုးပေါ်် | 1.75181.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 **:** Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.86180.50ဂိုးပေါ်် | 1.84180.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 **:** Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.77179.50ဂိုးပေါ်် | 1.93179.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 **:** Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.92181.00ဂိုးပေါ်် | 1.78181.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 **:** Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.82180.00ဂိုးပေါ်် | 1.88180.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
---|---|---|
1.83164.50ဂိုးပေါ်် | 1.87164.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.76163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.96165.50ဂိုးပေါ်် | 1.75165.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.89165.00ဂိုးပေါ်် | 1.81165.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.79164.00ဂိုးပေါ်် | 1.91164.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.96163.50ဂိုးပေါ်် | 1.75163.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.77161.50ဂိုးပေါ်် | 1.93161.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.86162.50ဂိုးပေါ်် | 1.84162.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.91163.00ဂိုးပေါ်် | 1.79163.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.81162.00ဂိုးပေါ်် | 1.89162.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.96172.50ဂိုးပေါ်် | 1.75172.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.84171.50ဂိုးပေါ်် | 1.86171.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.75170.50ဂိုးပေါ်် | 1.96170.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.91172.00ဂိုးပေါ်် | 1.79172.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.79171.00ဂိုးပေါ်် | 1.91171.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.87157.50ဂိုးပေါ်် | 1.83157.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.82157.00ဂိုးပေါ်် | 1.88157.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.92158.00ဂိုးပေါ်် | 1.78158.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.77156.50ဂိုးပေါ်် | 1.93156.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
---|---|---|
1.75164.50ဂိုးပေါ်် | 1.96164.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.86165.50ဂိုးပေါ်် | 1.84165.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.76166.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.90166.00ဂိုးပေါ်် | 1.80166.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.79165.00ဂိုးပေါ်် | 1.91165.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 **:** CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.83171.50ဂိုးပေါ်် | 1.87171.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 **:** CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.78171.00ဂိုးပေါ်် | 1.92171.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 **:** CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.89172.00ဂိုးပေါ်် | 1.81172.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 **:** CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.93172.50ဂိုးပေါ်် | 1.77172.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 **:** CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.76161.50ဂိုးပေါ်် | 1.95161.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 **:** CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.86162.50ဂိုးပေါ်် | 1.84162.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 **:** CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.92163.00ဂိုးပေါ်် | 1.78163.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 **:** CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.81162.00ဂိုးပေါ်် | 1.89162.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 4 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
---|---|---|
1.77170.50ဂိုးပေါ်် | 1.93170.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.88171.50ဂိုးပေါ်် | 1.82171.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.82171.00ဂိုးပေါ်် | 1.88171.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.93172.00ဂိုးပေါ်် | 1.77172.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 **:** USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
---|---|---|
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 4 **:** USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
1.76140.50ဂိုးပေါ်် | 1.95140.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 4 **:** USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
1.95142.50ဂိုးပေါ်် | 1.76142.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.90176.50ဂိုးပေါ်် | 1.80176.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 5 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.75175.00ဂိုးပေါ်် | 1.96175.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 5 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.96177.00ဂိုးပေါ်် | 1.75177.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 5 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.85176.00ဂိုးပေါ်် | 1.85176.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 5 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.80175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 5 **:** Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.90169.50ဂိုးပေါ်် | 1.80169.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.80168.50ဂိုးပေါ်် | 1.90168.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.86169.00ဂိုးပေါ်် | 1.84169.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.75168.00ဂိုးပေါ်် | 1.96168.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.97170.00ဂိုးပေါ်် | 1.74170.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 15:00 ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် -vs- ဝယ်လင်တန် စိန့် | ||
---|---|---|
1.8086.50ဂိုးပေါ်် | 1.9486.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 4 17:00 Terrafirma Dyip -vs- ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | ||
---|---|---|
1.89105.50ဂိုးပေါ်် | 1.79105.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 5 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.8481.50ဂိုးပေါ်် | 1.9081.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.9085.50ဂိုးပေါ်် | 1.8485.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.9486.50ဂိုးပေါ်် | 1.8086.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 **:** KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
---|---|---|
1.8881.50ဂိုးပေါ်် | 1.8281.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.8081.00ဂိုးပေါ်် | 1.9081.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.8689.50ဂိုးပေါ်် | 1.8489.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 **:** Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.9390.00ဂိုးပေါ်် | 1.7790.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 **:** Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.8089.00ဂိုးပေါ်် | 1.9089.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
---|---|---|
1.8881.50ဂိုးပေါ်် | 1.8281.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.7680.50ဂိုးပေါ်် | 1.9580.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.9682.00ဂိုးပေါ်် | 1.7582.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.8181.00ဂိုးပေါ်် | 1.8981.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.8180.50ဂိုးပေါ်် | 1.8980.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.9081.00ဂိုးပေါ်် | 1.8081.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.7680.00ဂိုးပေါ်် | 1.9580.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.9385.50ဂိုးပေါ်် | 1.7785.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.7884.50ဂိုးပေါ်် | 1.9284.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.8685.00ဂိုးပေါ်် | 1.8485.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
---|---|---|
1.8885.50ဂိုးပေါ်် | 1.8285.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.8487.50ဂိုးပေါ်် | 1.8687.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.8787.50ဂိုးပေါ်် | 1.8387.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 5 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.8087.00ဂိုးပေါ်် | 1.9087.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 5 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.9588.00ဂိုးပေါ်် | 1.7688.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 5 **:** Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.8383.00ဂိုးပေါ်် | 1.8783.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.7682.50ဂိုးပေါ်် | 1.9582.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 **:** Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.9083.50ဂိုးပေါ်် | 1.8083.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 15:00 ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် -vs- ဝယ်လင်တန် စိန့် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 4 17:00 Terrafirma Dyip -vs- ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jun 4 19:30 Phoenix Super LPG Fuel Masters -vs- NorthPort Batang Pier | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jun 4 19:00 Prawira Bandung -vs- Rajawali Medan | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 4 20:00 Kesatria Bengawan Solo -vs- RANS PIK BC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jun 5 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 5 **:** KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 5 **:** Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 5 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 4 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 5 **:** CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 5 **:** CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Jun 4 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.91စုံ | 17 |
Jun 4 **:** USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 5 **:** ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jun 5 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 5 **:** Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 4 15:00 ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် -vs- ဝယ်လင်တန် စိန့် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 4 17:00 Terrafirma Dyip -vs- ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jun 5 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 5 **:** KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 5 **:** Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 4 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.88စုံ | 17 |
Jun 5 **:** NB Staoueli -vs- WA Boufarik BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jun 4 **:** USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 5 **:** ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jun 5 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 5 **:** Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။