1-3 2H 14' | ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် | သရေ | စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 8 |
1-3 2H 14' ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | ||
---|---|---|
1.855.25ဂိုးပေါ်် | 1.975.25ဂိုးအောက် | 8 |
1-3 2H 14' ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | ||
2.125.50ဂိုးပေါ်် | 1.715.50ဂိုးအောက် | 8 |
1-3 2H 14' ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 1.134 - 6 | 3.737 နှင့်အထက် | 8 |
1-3 2H 14' ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | ||
---|---|---|
ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် | သရေ | စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် |
165.004 - 32.005 - 32.005 - 4 | 26.003 - 3165.004 - 42.005 - 538.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 3.491 - 33.481 - 47.001 - 521.001 - 62.001 - 76.702 - 36.802 - 413.502 - 542.002 - 62.002 - 726.003 - 455.003 - 5160.003 - 62.003 - 7200.004 - 5180.004 - 62.004 - 72.005 - 62.005 - 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။