အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 20 03:00 | 2.47ပြင်သစ် (w) | 3.00သရေ | 2.61ဂျာမနီ (w) | 22 |
Jul 20 01:30 | 1.38စပါတက် မော်စကို | 4.41သရေ | 7.50FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 18 |
Jul 20 02:15 | 3.49GKS ကာတိုဝစ် | 3.40သရေ | 2.00ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 18 |
Jul 20 02:30 | 3.80Petrolul Ploiesti | 3.05သရေ | 1.88FCSB | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.52တောင်အာဖရိက (w) | 3.67သရေ | 5.20ဆီနီဂေါ (w) | 14 |
Jul 20 00:30 | 5.30ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 4.09သရေ | 1.45Leicester City | 12 | |
Jul 20 01:00 | 1.97ဂရန်နာဒါ (n) | 3.11သရေ | 3.42Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 02:00 | 2.00ဗလင်စီယာ (n) | 3.31သရေ | 3.14CD ကတ်စတယ်လွန် | 14 |
Jul 20 02:00 | 3.48FK Jablonec | 3.36သရေ | 1.93စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.89GKS တိုင်းချီ | 3.11သရေ | 2.30Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.24Ludogorets Razgrad | 5.10သရေ | 8.20PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Jul 20 03:00 | 4.72Botev Plovdiv | 3.62သရေ | 1.58CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Jul 20 02:15 | 1.32Olimpija Ljubljana | 4.56သရေ | 6.90NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.42Maccabi Haifa | 3.36သရေ | 2.43Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 |
Jul 20 02:00 | 1.80FK Cukaricki (n) | 3.19သရေ | 3.98Napredak Krusevac | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.64ဖော်တာလက်ဇာ | 3.21သရေ | 2.70ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.12ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 3.17သရေ | 3.64ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.51Mirassol FC | 3.06သရေ | 2.97Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.47ဆာအိုပေါ်လို | 2.84သရေ | 3.28ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 09:00 | 2.67ကလပ် လီယွန် | 3.18သရေ | 2.54ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.51တိုက်ဂရက် UANL | 3.89သရေ | 6.10FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 3.75အက်တလက်စ် | 3.45သရေ | 1.90ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Jul 20 00:30 | 2.47ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.09သရေ | 2.68ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.49Colo Colo | 3.85သရေ | 5.80Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.45Coquimbo Unido | 3.92သရေ | 6.40Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.99ဂွိုင်းယက်စ် | 2.95သရေ | 3.86Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.25Avai FC | 2.79သရေ | 3.35ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.56ကော်ရီတီဘာ | 3.45သရေ | 5.80Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 2.96Volta Redonda FC | 2.80သရေ | 2.45အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.56Academia del Balompie Boliviano | 3.16သရေ | 2.41Aurora Cochabamba | 12 | |
Jul 20 08:00 | 1.84FC Universitario de Vinto | 3.46သရေ | 3.47Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.64ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.54သရေ | 4.32Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.50Orense SC | 3.64သရေ | 5.40အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 12 | |
Jul 20 08:00 | 3.09Delfin SC | 3.08သရေ | 2.11ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.99Libertad Asuncion | 2.91သရေ | 3.63ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.53Olimpia Asuncion | 3.60သရေ | 5.20Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 3.43UTC ကာဂျာမာကာ | 3.12သရေ | 1.96FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 2.20ADT de Tarma | 3.20သရေ | 2.82Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.84ကူစကို FC | 3.15သရေ | 3.85Alianza Lima | 12 |
Jul 20 00:30 | 2.09CD Cobreloa | 3.14သရေ | 3.07ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 | |
Jul 20 03:00 | 2.18ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 3.02သရေ | 3.01Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.01Deportes Concepcion | 3.07သရေ | 3.36Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.77Ituano FC | 2.94သရေ | 4.61Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.52Londrina EC | 3.47သရေ | 5.60AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.59Ponte Preta | 3.22သရေ | 5.40ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.94York United FC | 3.20သရေ | 3.07Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.1812 de Junio VH | 2.96သရေ | 2.82Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.82Deportes Quindio | 3.12သရေ | 3.99ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jul 20 04:30 | 2.02ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 3.11သရေ | 3.26Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 2.30Leones FC | 2.88သရေ | 2.94Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:00 | 2.23La Luz Montevideo (n) | 2.78သရေ | 2.91Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.53ခရုဇ် အာဇူ (w) | 3.61သရေ | 4.52အက်တလက်စ် (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.22တိုလူကာ (w) | 5.10သရေ | 7.20ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80သရေ | 1.42ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.88ပြင်သစ် (w) | 2.17သရေ | 3.18ဂျာမနီ (w) | 22 |
Jul 20 01:30 | 1.95စပါတက် မော်စကို | 2.26သရေ | 6.00FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 18 |
Jul 20 02:15 | 3.81GKS ကာတိုဝစ် | 2.26သရေ | 2.40ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 18 |
Jul 20 02:30 | 4.64Petrolul Ploiesti | 2.03သရေ | 2.42FCSB | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.08တောင်အာဖရိက (w) | 2.18သရေ | 5.40ဆီနီဂေါ (w) | 14 |
Jul 20 00:30 | 4.98ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.39သရေ | 1.99Leicester City | 12 | |
Jul 20 01:00 | 2.52ဂရန်နာဒါ (n) | 2.11သရေ | 3.95Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 02:00 | 2.59ဗလင်စီယာ (n) | 2.26သရေ | 3.41CD ကတ်စတယ်လွန် | 14 |
Jul 20 02:00 | 3.82FK Jablonec | 2.26သရေ | 2.40စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
Jul 20 01:30 | 3.45GKS တိုင်းချီ | 2.05သရေ | 2.90Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.62Ludogorets Razgrad | 2.64သရေ | 8.00PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Jul 20 03:00 | 5.10Botev Plovdiv | 2.23သရေ | 2.09CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Jul 20 02:15 | 1.79Olimpija Ljubljana | 2.49သရေ | 6.20NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.77Maccabi Haifa | 2.35သရေ | 2.99Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 |
Jul 20 02:00 | 2.33FK Cukaricki (n) | 2.11သရေ | 4.56Napredak Krusevac | 14 |
Jul 20 03:00 | 3.33ဖော်တာလက်ဇာ | 2.08သရေ | 3.33ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.77ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 2.01သရေ | 4.46ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 05:30 | 3.16Mirassol FC | 2.00သရေ | 3.75Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 3.23ဆာအိုပေါ်လို | 1.87သရေ | 4.19ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 09:00 | 3.11ကလပ် လီယွန် | 2.09သရေ | 3.11ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.21တိုက်ဂရက် UANL | 2.12သရေ | 5.00FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 4.07အက်တလက်စ် | 2.19သရေ | 2.38ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Jul 20 00:30 | 3.10ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.03သရေ | 3.24ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 14 | |
Jul 20 03:00 | 2.01Colo Colo | 2.24သရေ | 5.60Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.01Coquimbo Unido | 2.20သရေ | 5.80Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.57ဂွိုင်းယက်စ် | 1.91သရေ | 4.76Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.80Avai FC | 1.89သရေ | 4.22ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.22ကော်ရီတီဘာ | 1.99သရေ | 5.90Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 3.73Volta Redonda FC | 1.88သရေ | 3.11အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Jul 20 03:00 | 3.05Academia del Balompie Boliviano | 2.19သရေ | 2.97Aurora Cochabamba | 12 | |
Jul 20 08:00 | 2.28FC Universitario de Vinto | 2.31သရေ | 3.99Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.13ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 2.29သရေ | 4.64Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.15Orense SC | 2.13သရေ | 5.30အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 12 | |
Jul 20 08:00 | 3.67Delfin SC | 2.02သရေ | 2.82ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.62Libertad Asuncion | 1.94သရေ | 4.44ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.12Olimpia Asuncion | 2.16သရေ | 5.30Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 3.86UTC ကာဂျာမာကာ | 2.07သရေ | 2.64FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 2.69ADT de Tarma | 2.19သရေ | 3.39Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.38ကူစကို FC | 2.09သရေ | 4.45Alianza Lima | 12 |
Jul 20 00:30 | 2.68CD Cobreloa | 2.05သရေ | 3.83ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 | |
Jul 20 03:00 | 2.73ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 2.00သရေ | 3.91Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.62Deportes Concepcion | 2.06သရေ | 3.93Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.51Ituano FC | 1.81သရေ | 5.70Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 2.14Londrina EC | 2.05သရေ | 5.90AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 2.35Ponte Preta | 1.90သရေ | 5.80ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.47York United FC | 2.19သရေ | 3.45Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.8912 de Junio VH | 1.98သရေ | 3.32Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 2.42Deportes Quindio | 2.06သရေ | 4.49ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jul 20 04:30 | 2.79ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.02သရေ | 3.72Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 3.05Leones FC | 1.91သရေ | 3.70Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:00 | 2.98La Luz Montevideo (n) | 1.86သရေ | 3.59Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 05:45 | 2.05ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.28သရေ | 4.41အက်တလက်စ် (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.60တိုလူကာ (w) | 2.72သရေ | 6.20ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 4.90Mazatlan FC (w) | 2.24သရေ | 2.00ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.05-0.25ပြင်သစ် (w) | 1.81+0.25ဂျာမနီ (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.760.00ပြင်သစ် (w) | 2.110.00ဂျာမနီ (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.58+0.25ပြင်သစ် (w) | 2.38-0.25ဂျာမနီ (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 2.44-0.50ပြင်သစ် (w) | 1.55+0.50ဂျာမနီ (w) | 22 |
Jul 20 02:15 | 1.91+0.50GKS ကာတိုဝစ် | 1.99-0.50ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 18 | |
Jul 20 02:15 | 2.17+0.25GKS ကာတိုဝစ် | 1.75-0.25ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 18 | |
Jul 20 02:15 | 1.67+0.75GKS ကာတိုဝစ် | 2.29-0.75ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 18 |
Jul 20 02:30 | 1.99+0.50Petrolul Ploiesti | 1.87-0.50FCSB | 14 | |
Jul 20 02:30 | 1.72+0.75Petrolul Ploiesti | 2.16-0.75FCSB | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.99-1.00တောင်အာဖရိက (w) | 1.83+1.00ဆီနီဂေါ (w) | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.67-0.75တောင်အာဖရိက (w) | 2.17+0.75ဆီနီဂေါ (w) | 14 |
Jul 20 02:00 | 1.96+0.50FK Jablonec | 1.92-0.50စပါတာ ပရာဟာ | 14 | |
Jul 20 02:00 | 2.26+0.25FK Jablonec | 1.67-0.25စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
Jul 20 01:30 | 1.77+0.25GKS တိုင်းချီ | 2.12-0.25Miedz Legnica | 14 | |
Jul 20 01:30 | 2.170.00GKS တိုင်းချီ | 1.730.00Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 02:15 | 2.01-1.50Olimpija Ljubljana | 1.81+1.50NS Mura | 14 | |
Jul 20 02:15 | 1.74-1.25Olimpija Ljubljana | 2.08+1.25NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 1.910.00Maccabi Haifa | 1.910.00Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 | |
Jul 20 01:30 | 2.21-0.25Maccabi Haifa | 1.64+0.25Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 |
Jul 20 02:00 | 1.98-0.75FK Cukaricki (n) | 1.84+0.75Napredak Krusevac | 14 | |
Jul 20 02:00 | 1.79-0.50FK Cukaricki (n) | 2.03+0.50Napredak Krusevac | 14 | |
Jul 20 02:00 | 2.03-2.75ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 1.79+2.75Javor Ivanjica | 5 |
Jul 20 03:00 | 1.930.00ဖော်တာလက်ဇာ | 1.970.00ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 03:00 | 2.26-0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 1.69+0.25ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 03:00 | 1.58+0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 2.47-0.25ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.11-0.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 1.80+0.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 1.77-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 2.14+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.49-0.75ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 1.57+0.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.12-0.25Mirassol FC | 1.79+0.25Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 1.780.00Mirassol FC | 2.130.00Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.49-0.50Mirassol FC | 1.57+0.50Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.05-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 1.85+0.25ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.44-0.50ဆာအိုပေါ်လို | 1.59+0.50ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.580.00ဆာအိုပေါ်လို | 2.470.00ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 03:00 | 1.98-0.50Libertad Asuncion | 1.84+0.50ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.02-1.00Olimpia Asuncion | 1.80+1.00Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 2.07+0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 1.75-0.25FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 1.98-0.25ADT de Tarma | 1.84+0.25Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.83-0.50ကူစကို FC | 1.99+0.50Alianza Lima | 12 |
Jul 20 00:30 | 1.88-0.25CD Cobreloa | 1.94+0.25ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 | |
Jul 20 03:00 | 1.95-0.25ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 1.87+0.25Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.00-0.50Deportes Concepcion | 1.82+0.50Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.77-0.50Ituano FC | 2.05+0.50Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.73-0.75Londrina EC | 2.09+0.75AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.85-0.75Ponte Preta | 1.97+0.75ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.77-0.25York United FC | 2.01+0.25Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.97-0.2512 de Junio VH | 1.81+0.25Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.81-0.50Deportes Quindio | 2.01+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jul 20 04:30 | 1.81-0.25ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.01+0.25Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 2.03-0.25Leones FC | 1.79+0.25Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:00 | 1.640.00La Luz Montevideo (n) | 2.160.00Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.74-0.75ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.04+0.75အက်တလက်စ် (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.89-1.75တိုလူကာ (w) | 1.89+1.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.99+1.00Mazatlan FC (w) | 1.79-1.00ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.730.00ပြင်သစ် (w) | 2.140.00ဂျာမနီ (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 2.47-0.25ပြင်သစ် (w) | 1.54+0.25ဂျာမနီ (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.46+0.25ပြင်သစ် (w) | 2.66-0.25ဂျာမနီ (w) | 22 |
Jul 20 01:30 | 1.94-0.50စပါတက် မော်စကို | 1.92+0.50FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 18 | |
Jul 20 01:30 | 2.36-0.75စပါတက် မော်စကို | 1.59+0.75FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 18 |
Jul 20 02:15 | 1.82+0.25GKS ကာတိုဝစ် | 2.04-0.25ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 18 | |
Jul 20 02:15 | 2.510.00GKS ကာတိုဝစ် | 1.520.00ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 18 |
Jul 20 02:30 | 1.86+0.25Petrolul Ploiesti | 2.00-0.25FCSB | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.71-0.25တောင်အာဖရိက (w) | 2.12+0.25ဆီနီဂေါ (w) | 14 |
Jul 20 00:30 | 1.84+0.50ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.98-0.50Leicester City | 12 | |
Jul 20 01:00 | 2.08-0.25ဂရန်နာဒါ (n) | 1.74+0.25Orlando Pirates | 12 | |
Jul 20 02:00 | 2.17-0.25ဗလင်စီယာ (n) | 1.67+0.25CD ကတ်စတယ်လွန် | 14 |
Jul 20 02:00 | 1.82+0.25FK Jablonec | 2.04-0.25စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
Jul 20 01:30 | 2.120.00GKS တိုင်းချီ | 1.750.00Miedz Legnica | 14 |
Jul 20 01:00 | 1.93-0.75Ludogorets Razgrad | 1.89+0.75PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Jul 20 03:00 | 2.09+0.25Botev Plovdiv | 1.73-0.25CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Jul 20 02:15 | 1.78-0.50Olimpija Ljubljana | 2.04+0.50NS Mura | 14 |
Jul 20 01:30 | 1.830.00Maccabi Haifa | 1.990.00Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 |
Jul 20 02:00 | 1.93-0.25FK Cukaricki (n) | 1.89+0.25Napredak Krusevac | 14 | |
Jul 20 02:00 | 1.94-1.25ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 1.86+1.25Javor Ivanjica | 5 |
Jul 20 03:00 | 1.940.00ဖော်တာလက်ဇာ | 1.940.00ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 03:00 | 2.66-0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 1.48+0.25ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.14-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 1.75+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 1.530.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 2.530.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 05:30 | 1.770.00Mirassol FC | 2.120.00Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.53-0.25Mirassol FC | 1.53+0.25Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.690.00ဆာအိုပေါ်လို | 2.230.00ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.44-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 1.57+0.25ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 09:00 | 1.930.00ကလပ် လီယွန် | 1.930.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.46+0.25ကလပ် လီယွန် | 2.66-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.72-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.16+0.25FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.20-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.69+0.50FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.84+0.25အက်တလက်စ် | 2.02-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.630.00အက်တလက်စ် | 1.470.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Jul 20 00:30 | 1.880.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.980.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 14 | |
Jul 20 03:00 | 2.00-0.50Colo Colo | 1.86+0.50Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.00-0.50Coquimbo Unido | 1.86+0.50Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.08-0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 1.78+0.25Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.26-0.25Avai FC | 1.65+0.25ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.81-0.25ကော်ရီတီဘာ | 2.05+0.25Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 2.130.00Volta Redonda FC | 1.740.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.11-0.25Libertad Asuncion | 1.72+0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.74-0.25Olimpia Asuncion | 2.08+0.25Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.65+0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 2.20-0.25FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jul 20 04:15 | 1.680.00ADT de Tarma | 2.160.00Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.97-0.25ကူစကို FC | 1.85+0.25Alianza Lima | 12 |
Jul 20 00:30 | 2.19-0.25CD Cobreloa | 1.66+0.25ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 | |
Jul 20 03:00 | 2.21-0.25ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 1.64+0.25Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.14-0.25Deportes Concepcion | 1.69+0.25Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.99-0.25Ituano FC | 1.83+0.25Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.73-0.25Londrina EC | 2.09+0.25AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.88-0.25Ponte Preta | 1.94+0.25ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.09-0.25York United FC | 1.69+0.25Vancouver FC | 12 |
Jul 20 02:00 | 1.740.0012 de Junio VH | 2.040.00Resistencia SC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.99-0.25Deportes Quindio | 1.83+0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jul 20 04:30 | 1.630.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.230.00Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 1.710.00Leones FC | 2.120.00Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:00 | 1.690.00La Luz Montevideo (n) | 2.090.00Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.74-0.25ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.04+0.25အက်တလက်စ် (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.91-0.75တိုလူကာ (w) | 1.87+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.79+0.50Mazatlan FC (w) | 1.99-0.50ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 20 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 20 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.292.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 20 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
2.423.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 20 01:30 စပါတက် မော်စကို -vs- FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | ||
---|---|---|
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 18 |
