အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 20 03:00 | 2.31ပြင်သစ် (w) | 3.03သရေ | 2.78ဂျာမနီ (w) | 22 |
Jul 20 03:00 | 1.52တောင်အာဖရိက (w) | 3.67သရေ | 5.20ဆီနီဂေါ (w) | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.72စပို့တင်း ဘရာဂါ | 3.63သရေ | 3.75ဆယ်တာဗီဂို | 12 | |
Jul 20 03:00 | 2.41ဆီဗီလာ (n) | 3.13သရေ | 2.58ဆန်းဒါးလန်း | 14 |
Jul 20 03:00 | 4.68Botev Plovdiv | 3.58သရေ | 1.59CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.80ဖော်တာလက်ဇာ | 3.20သရေ | 2.55ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.11ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 3.17သရေ | 3.68ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.51Mirassol FC | 3.10သရေ | 2.94Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.47ဆာအိုပေါ်လို | 2.79သရေ | 3.36ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 09:00 | 2.64ကလပ် လီယွန် | 3.20သရေ | 2.56ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.51တိုက်ဂရက် UANL | 3.90သရေ | 6.10FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 3.68အက်တလက်စ် | 3.42သရေ | 1.93ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Jul 20 03:00 | 1.48Colo Colo | 3.92သရေ | 5.70Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.45Coquimbo Unido | 3.91သရေ | 6.30Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.96ဂွိုင်းယက်စ် | 2.92သရေ | 4.02Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.25Avai FC | 2.80သရေ | 3.33ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.57ကော်ရီတီဘာ | 3.43သရေ | 5.70Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 3.06Volta Redonda FC | 2.81သရေ | 2.39အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.66Academia del Balompie Boliviano | 3.18သရေ | 2.32Aurora Cochabamba | 12 | |
Jul 20 08:00 | 1.84FC Universitario de Vinto | 3.46သရေ | 3.47Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.58ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.65သရေ | 4.61Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.49Orense SC | 3.64သရေ | 5.50အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 12 | |
Jul 20 08:00 | 3.34Delfin SC | 3.12သရေ | 1.99ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.99Libertad Asuncion | 2.91သရေ | 3.63ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.53Olimpia Asuncion | 3.60သရေ | 5.20Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 04:15 | 2.27ADT de Tarma | 3.19သရေ | 2.73Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.88ကူစကို FC | 3.12သရေ | 3.72Alianza Lima | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.24ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 3.01သရေ | 2.91Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.01Deportes Concepcion | 3.07သရေ | 3.36Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.16ABC RN (n) | 2.96သရေ | 3.12Maringa FC | 12 | |
Jul 20 04:00 | 1.73Ituano FC | 3.01သရေ | 4.73Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.46Londrina EC | 3.60သရေ | 6.20AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.55Ponte Preta | 3.30သရေ | 5.70ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.94York United FC | 3.20သရေ | 3.07Vancouver FC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.82Deportes Quindio | 3.12သရေ | 3.99ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jul 20 04:30 | 1.95ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 3.14သရေ | 3.44Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 2.49Leones FC | 2.86သရေ | 2.70Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.53ခရုဇ် အာဇူ (w) | 3.61သရေ | 4.52အက်တလက်စ် (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.22တိုလူကာ (w) | 5.10သရေ | 7.20ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80သရေ | 1.42ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 05:00 | 2.23La Luz Montevideo (n) | 2.78သရေ | 2.91Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.72ပြင်သစ် (w) | 2.21သရေ | 3.31ဂျာမနီ (w) | 22 |
Jul 20 03:00 | 2.08တောင်အာဖရိက (w) | 2.20သရေ | 5.30ဆီနီဂေါ (w) | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.32စပို့တင်း ဘရာဂါ | 2.37သရေ | 3.72ဆယ်တာဗီဂို | 12 | |
Jul 20 03:00 | 2.95ဆီဗီလာ (n) | 2.14သရေ | 3.17ဆန်းဒါးလန်း | 14 |
Jul 20 03:00 | 5.00Botev Plovdiv | 2.20သရေ | 2.14CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Jul 20 03:00 | 3.38ဖော်တာလက်ဇာ | 2.09သရေ | 3.26ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.77ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 2.01သရေ | 4.46ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 05:30 | 3.10Mirassol FC | 2.00သရေ | 3.84Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 3.23ဆာအိုပေါ်လို | 1.87သရေ | 4.19ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 09:00 | 3.11ကလပ် လီယွန် | 2.09သရေ | 3.11ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.21တိုက်ဂရက် UANL | 2.12သရေ | 5.00FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 4.05အက်တလက်စ် | 2.21သရေ | 2.36ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Jul 20 03:00 | 2.06Colo Colo | 2.22သရေ | 5.30Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.04Coquimbo Unido | 2.19သရေ | 5.70Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.55ဂွိုင်းယက်စ် | 1.90သရေ | 4.95Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.80Avai FC | 1.89သရေ | 4.22ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.18ကော်ရီတီဘာ | 2.00သရေ | 6.10Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 3.73Volta Redonda FC | 1.88သရေ | 3.11အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Jul 20 03:00 | 3.12Academia del Balompie Boliviano | 2.19သရေ | 2.90Aurora Cochabamba | 12 | |
Jul 20 08:00 | 2.28FC Universitario de Vinto | 2.31သရေ | 3.99Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.14ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 2.29သရေ | 4.60Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.09Orense SC | 2.13သရေ | 5.70အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 12 | |
Jul 20 08:00 | 3.97Delfin SC | 2.03သရေ | 2.65ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.62Libertad Asuncion | 1.94သရေ | 4.44ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.12Olimpia Asuncion | 2.16သရေ | 5.30Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 04:15 | 2.69ADT de Tarma | 2.19သရေ | 3.39Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.38ကူစကို FC | 2.09သရေ | 4.45Alianza Lima | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.91ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 1.98သရေ | 3.65Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.62Deportes Concepcion | 2.06သရေ | 3.93Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.69ABC RN (n) | 1.98သရေ | 4.08Maringa FC | 12 | |
Jul 20 04:00 | 2.50Ituano FC | 1.85သရေ | 5.40Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 2.11Londrina EC | 2.06သရေ | 6.10AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 2.29Ponte Preta | 1.91သရေ | 6.10ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.47York United FC | 2.19သရေ | 3.45Vancouver FC | 12 |
Jul 20 04:30 | 2.35Deportes Quindio | 2.07သရေ | 4.71ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jul 20 04:30 | 2.73ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.02သရေ | 3.82Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 3.34Leones FC | 1.90သရေ | 3.39Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:45 | 2.05ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.28သရေ | 4.41အက်တလက်စ် (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.60တိုလူကာ (w) | 2.72သရေ | 6.20ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 4.90Mazatlan FC (w) | 2.24သရေ | 2.00ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 05:00 | 2.98La Luz Montevideo (n) | 1.86သရေ | 3.59Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.94-0.25ပြင်သစ် (w) | 1.92+0.25ဂျာမနီ (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.670.00ပြင်သစ် (w) | 2.230.00ဂျာမနီ (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 2.29-0.50ပြင်သစ် (w) | 1.63+0.50ဂျာမနီ (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.52+0.25ပြင်သစ် (w) | 2.51-0.25ဂျာမနီ (w) | 22 |
Jul 20 03:00 | 1.99-1.00တောင်အာဖရိက (w) | 1.83+1.00ဆီနီဂေါ (w) | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.67-0.75တောင်အာဖရိက (w) | 2.17+0.75ဆီနီဂေါ (w) | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.00-0.75စပို့တင်း ဘရာဂါ | 1.82+0.75ဆယ်တာဗီဂို | 12 | |
Jul 20 03:00 | 1.840.00ဆီဗီလာ (n) | 1.980.00ဆန်းဒါးလန်း | 14 | |
Jul 20 03:00 | 2.08-0.25ဆီဗီလာ (n) | 1.74+0.25ဆန်းဒါးလန်း | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.09+0.75Botev Plovdiv | 1.73-0.75CSKA ဆိုဖီယာ | 14 | |
Jul 20 03:00 | 1.71+1.00Botev Plovdiv | 2.12-1.00CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.040.00ဖော်တာလက်ဇာ | 1.860.00ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 03:00 | 1.73+0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 2.20-0.25ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 03:00 | 2.49-0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 1.57+0.25ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 1.81-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 2.09+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.09-0.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 1.81+0.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.53-0.75ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 1.55+0.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.13-0.25Mirassol FC | 1.78+0.25Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 1.770.00Mirassol FC | 2.140.00Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.49-0.50Mirassol FC | 1.57+0.50Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.00-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 1.90+0.25ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.44-0.50ဆာအိုပေါ်လို | 1.59+0.50ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.580.00ဆာအိုပေါ်လို | 2.470.00ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 03:00 | 2.040.00Academia del Balompie Boliviano | 1.780.00Aurora Cochabamba | 12 | |
Jul 20 08:00 | 1.83-0.50FC Universitario de Vinto | 1.99+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.98-0.50Libertad Asuncion | 1.84+0.50ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 20 05:30 | 2.02-1.00Olimpia Asuncion | 1.80+1.00Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 04:15 | 2.03-0.25ADT de Tarma | 1.79+0.25Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.87-0.50ကူစကို FC | 1.95+0.50Alianza Lima | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.00-0.25ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 1.82+0.25Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.00-0.50Deportes Concepcion | 1.82+0.50Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.92-0.25ABC RN (n) | 1.90+0.25Maringa FC | 12 | |
Jul 20 04:00 | 1.73-0.50Ituano FC | 2.09+0.50Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.63-0.75Londrina EC | 2.23+0.75AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.78-0.75Ponte Preta | 2.04+0.75ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 |
Jul 20 04:00 | 1.77-0.25York United FC | 2.01+0.25Vancouver FC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.81-0.50Deportes Quindio | 2.01+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jul 20 04:30 | 1.74-0.25ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.08+0.25Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 2.17-0.25Leones FC | 1.67+0.25Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.74-0.75ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.04+0.75အက်တလက်စ် (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.89-1.75တိုလူကာ (w) | 1.89+1.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.99+1.00Mazatlan FC (w) | 1.79-1.00ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 05:00 | 1.640.00La Luz Montevideo (n) | 2.160.00Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.680.00ပြင်သစ် (w) | 2.210.00ဂျာမနီ (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 2.29-0.25ပြင်သစ် (w) | 1.63+0.25ဂျာမနီ (w) | 22 | |
Jul 20 03:00 | 1.46+0.25ပြင်သစ် (w) | 2.66-0.25ဂျာမနီ (w) | 22 |
Jul 20 03:00 | 1.71-0.25တောင်အာဖရိက (w) | 2.12+0.25ဆီနီဂေါ (w) | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.98-0.25စပို့တင်း ဘရာဂါ | 1.84+0.25ဆယ်တာဗီဂို | 12 | |
Jul 20 03:00 | 1.830.00ဆီဗီလာ (n) | 1.990.00ဆန်းဒါးလန်း | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.05+0.25Botev Plovdiv | 1.77-0.25CSKA ဆိုဖီယာ | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.980.00ဖော်တာလက်ဇာ | 1.900.00ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 03:00 | 2.72-0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 1.46+0.25ဘာဟီယာ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 2.14-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 1.75+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 04:30 | 1.530.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 2.530.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 20 05:30 | 1.730.00Mirassol FC | 2.170.00Santos | 18 | |
Jul 20 05:30 | 2.44-0.25Mirassol FC | 1.57+0.25Santos | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.690.00ဆာအိုပေါ်လို | 2.230.00ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.44-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 1.57+0.25ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 09:00 | 1.930.00ကလပ် လီယွန် | 1.930.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.46+0.25ကလပ် လီယွန် | 2.66-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.72-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.16+0.25FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.20-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.69+0.50FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.84+0.25အက်တလက်စ် | 2.02-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.630.00အက်တလက်စ် | 1.470.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Jul 20 03:00 | 2.05-0.50Colo Colo | 1.81+0.50Deportes La Serena | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.03-0.50Coquimbo Unido | 1.83+0.50Deportes Iquique | 14 |
Jul 20 03:00 | 2.06-0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 1.80+0.25Cuiaba EC | 14 | |
Jul 20 05:30 | 2.26-0.25Avai FC | 1.65+0.25ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
Jul 20 05:30 | 1.77-0.25ကော်ရီတီဘာ | 2.09+0.25Paysandu SC | 14 | |
Jul 20 07:30 | 2.130.00Volta Redonda FC | 1.740.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Jul 20 03:00 | 1.990.00Academia del Balompie Boliviano | 1.830.00Aurora Cochabamba | 12 | |
Jul 20 08:00 | 1.93-0.25FC Universitario de Vinto | 1.89+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 03:00 | 2.11-0.25Libertad Asuncion | 1.72+0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 20 05:30 | 1.74-0.25Olimpia Asuncion | 2.08+0.25Atletico Tembetary | 12 |
Jul 20 04:15 | 1.680.00ADT de Tarma | 2.160.00Cienciano Cusco | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.97-0.25ကူစကို FC | 1.85+0.25Alianza Lima | 12 |
Jul 20 03:00 | 1.680.00ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 2.160.00Deportes Recoleta | 12 | |
Jul 20 07:00 | 2.14-0.25Deportes Concepcion | 1.69+0.25Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.17-0.25ABC RN (n) | 1.67+0.25Maringa FC | 12 | |
Jul 20 04:00 | 1.99-0.25Ituano FC | 1.83+0.25Botafogo Paraiba | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.71-0.25Londrina EC | 2.12+0.25AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.83-0.25Ponte Preta | 1.99+0.25ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 |
Jul 20 04:00 | 2.09-0.25York United FC | 1.69+0.25Vancouver FC | 12 |
Jul 20 04:30 | 1.93-0.25Deportes Quindio | 1.89+0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jul 20 04:30 | 1.590.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.290.00Barranquilla FC | 12 | |
Jul 20 06:00 | 1.900.00Leones FC | 1.920.00Orsomarso SC | 12 |
Jul 20 05:45 | 1.74-0.25ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.04+0.25အက်တလက်စ် (w) | 12 | |
Jul 20 07:00 | 1.91-0.75တိုလူကာ (w) | 1.87+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.79+0.50Mazatlan FC (w) | 1.99-0.50ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 05:00 | 1.690.00La Luz Montevideo (n) | 2.090.00Uruguay Montevideo | 12 |
Jul 20 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 20 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 20 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 20 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
2.513.00ဂိုးပေါ်် | 1.503.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 20 03:00 တောင်အာဖရိက (w) -vs- ဆီနီဂေါ (w) | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 03:00 တောင်အာဖရိက (w) -vs- ဆီနီဂေါ (w) | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 03:00 စပို့တင်း ဘရာဂါ -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 03:00 ဆီဗီလာ (n) -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 03:00 ဆီဗီလာ (n) -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 03:00 Botev Plovdiv -vs- CSKA ဆိုဖီယာ | ||
---|---|---|
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 03:00 Botev Plovdiv -vs- CSKA ဆိုဖီယာ | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
---|---|---|
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.622.75ဂိုးပေါ်် | 2.352.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.233.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 2.013.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.282.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.212.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.333.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 18 |
