Hari ini (1) | Rabu Jun 25 (0) | Kamis Jun 26 (0) | Jumat Jun 27 (0) | Sabtu Jun 28 (0) | Minggu Jun 29 (0) | Senin Jun 30 (0) | Lainnya (0) |
Jun 25 **:** | 1.78Titanes del Distrito Nacional | 1.92Marineros de Puerto Plata | 25 |
Jun 25 **:** | 1.95-1.00Titanes del Distrito Nacional | 1.79+1.00Marineros de Puerto Plata | 25 | |
Jun 25 **:** | 2.04-1.50Titanes del Distrito Nacional | 1.72+1.50Marineros de Puerto Plata | 25 |
Jun 25 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.98165.50Atas | 1.75165.50Bawah | 25 |
Jun 25 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.76163.50Atas | 1.97163.50Bawah | 25 |
Jun 25 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.91165.00Atas | 1.81165.00Bawah | 25 |
Jun 25 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.87164.50Atas | 1.85164.50Bawah | 25 |
Jun 25 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.81164.00Atas | 1.91164.00Bawah | 25 |
Jun 25 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.7779.50Atas | 1.9679.50Bawah | 25 |
Jun 25 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8580.00Atas | 1.8780.00Bawah | 25 |
Jun 25 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9380.50Atas | 1.7980.50Bawah | 25 |
Jun 25 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Jun 25 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?