Hari ini (0) | Sabtu Jul 12 (12) | Minggu Jul 13 (0) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Lainnya (17) |
Jul 13 06:00 | 1.080.00Fatima Kline | 6.550.00Melissa Martinez | 1 | |
Jul 13 06:30 | 6.880.00Mitch Ramirez | 1.070.00Mike Davis | 1 | |
Jul 13 07:00 | 1.480.00Kennedy Nzechukwu | 2.660.00Valter Walker | 1 | |
Jul 13 07:30 | 4.840.00Lauren Murphy | 1.160.00Eduarda Moura | 1 | |
Jul 13 08:00 | 2.350.00Jake Matthews | 1.620.00Chidi Njokuani | 1 | |
Jul 13 08:30 | 3.220.00Max Griffin | 1.330.00Chris Curtis | 1 | |
Jul 13 09:00 | 1.580.00Junior Tafa | 2.420.00Tuco Tokkos | 1 | |
Jul 13 09:30 | 1.140.00Vitor Petrino | 5.160.00Austen Lane | 1 | |
Jul 13 10:00 | 3.080.00Nate Landwehr | 1.360.00Morgan Charriere | 1 | |
Jul 13 10:30 | 2.090.00Calvin Kattar | 1.790.00Steve Garcia | 1 | |
Jul 13 11:00 | 3.940.00Stephen Thompson | 1.220.00Gabriel Bonfim | 1 | |
Jul 13 11:30 | 3.080.00Derrick Lewis | 1.360.00Tallison Teixeira | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?